Профиль
Низкий
| ✅ За | 🚫 Против |
|---|
| Вход в поворот до 75 км/ч без сноса, лучшая управляемость | Быстро пробивается, Намного быстрее выходит из строя подвеска |
| Меньший расход топлива (до 5%) | Шумность? (резина тоньше, жестче) |
| Внешний вид? | - |
Высокий
| ✅ За |
|---|
| Комфорт (кочки, ямы на дорогах) |
| Долгая жизнь подвески |
Зимние варианты шин
Диски
Штампованные
Для коммерческих авто предпочтительнее
| ✅ За | 🚫 Против |
|---|
| Дешевые | Колпаки практически выравнивают ценник по сравнению с литыми |
| Ремонтопригодность (можно выпрямить) | Менее устойчивые на дороге (штамповка не дает такой точности как литье), балансируются хуже; страдает управляемость после 100 км/ч |
| Поглощает удары; Снимает удары с подвески за счет собственной деформации | Тяжелее на 2.5-3кг; Ржавеют, гниют за 2 года |
| Штатные болты? | - |
Литые (Mg +Al)
На высокоскоростных легковых авто, для города предпочтительнее (скорость, динамика)
| ✅ За | 🚫 Против |
|---|
| Легче; Расход топлива меньше (не намного) | Дороже в обслуживании на 20-30% (в случае ремонта) |
| Инерция меньше - разгон и торможение лучше; Балансировка лучше, управляемость лучше | Не забирают энергию удара на себя (подвеска берет на себя); Прочность: не мнется, а лопается - придется паять, если лопнет (при этом характеристики теряются) |